後藤工業 株式会社
【製造部】設備一覧(世羅工場)
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシニングセンター(#40)横型 | 11台 |
| マシニングセンター(#40)縦型 | 19台 |
| マシニングセンター(#30) | 39台 |
| NC旋盤 | 1台 |
| 三次元測定器 | 3台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| サーフテスト | 1台 |
| コンターマシン | 1台 |
| ロボットエアーブロー機 | 2台 |
【製造部】設備一覧(芦田工場)
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシニングセンター(#40)縦型 | 4台 |
| マシニングセンター(#30)縦型 | 19台 |
| 三次元測定器 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| サーフテスト | 1台 |
【精機部】設備一覧(府中工場)
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシニングセンター(#50)横型 | 2台 |
| マシニングセンター(#50)縦型 | 3台 |
| マシニングセンター(#40)横型 | 1台 |
| マシニングセンター(#40)縦型 | 4台 |
| マシニングセンター(#30)縦型 | 2台 |
| NC旋盤 | 1台 |
| 三次元測定器 | 1台 |
| サーフテスト | 1台 |
| コンターマシン | 2台 |
| 汎用フライス | 2台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 研磨機 | 1台 |
株式会社 後藤製作所
設備一覧
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシニングセンター(#50)横型 | 1台 |
| マシニングセンター(#50)縦型 | 14台 |
| マシニングセンター(#30)縦型 | 1台 |
| 中ぐり盤(#50)横型 | 1台 |
| NCフライス盤(#50)縦型 | 3台 |
| 汎用フライス盤(#50)縦型 | 3台 |
| 汎用旋盤 | 1台 |
| 平面研削盤 | 2台 |
| 成形研削盤 | 1台 |
| 放電加工機 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| コンターマシン | 1台 |
| ノコ盤 | 1台 |